Kids Size chart

Shirt Size
Size 3-4 Years 5-6 Years 6-7 Years 7-8 Years 8-9 Years 9-10 Years 11-12 Years
Shoulder 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
Chest 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5
Arm Hole 6.5 6.75 7 7.25 7.5 7.75 8
Sleeve Length (Full) 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5
Shirt Length Long 26 28.5 31 32.5 34 35.5 37
Trouser Size
Size 3-4 Years 5-6 Years 6-7 Years 7-8 Years 8-9 Years 9-10 Years 11-12 Years
Waist Relaxed On side 7.5 8 8 8 8.5 9 9.5
Waist Extended On side 15 16 16 16.5 17 17.5 18
Trouser Length 24 26 26 28 30.5 33 35
Front Rise Trouser 9 9.5 9.5 10 10.5 11 11.5
Back Rise Trouser 11 12 12 12.5 13.5 13.5 14.5
Note: may vary with a difference of . ±0.5  inches.