Size chart | Mini

Shirt Size
Size 5-6 Years 7-8 Years 9-10 Years 11-12 Years 13-14 Years 15-16 Years
Shoulder 11 12 12.5 13 13.5 14
Chest 14 15.5 16 16.5 17 18
Shirt Length 24 26 28 30 32 34
Arm Hole 6 7 7.75 8 8.25 8.5
Shirt Hem (Daman) 17 18 19 20 21 22
Neck Width 6 6.5 6.5 7 7 7.5
Sleeve Length 15 16 17 18.5 19.5 21
Sleeve Opening 4 5 5.5 6 6.5 7
Neck Depth 4 5.5 6.5 7 7 7.5
Trouser Size
Size 5-6 Years 7-8 Years 9-10 Years 11-12 Years 13-14 Years 15-16 Years
Trouser Length 26 28 30 32 34.5 38
Crotch 12 13 15 17 19 19
Trouser Waist (Relaxed) 16 17 18 19 20 21
Trouser Waist (Stretch/Round) 30 32 32.5 35 37 39
Note: may vary with a difference of . ±0.5  inches.