Size chart | Ombre
Mono Costing - Ombre
Shirt Size (Inches)
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 19.5 | 20.5 | 22 | 23 |
| Neck Depth | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Shoulder | 14.5 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Sleeves Length | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Sleeves Opening | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
| Shirt Length | 46 | 46 | 46 | 46 |
Trouser Size (Inches)
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Trouser Length | 37 | 37 | 38 | 38 |
| Trouser Opening | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| Note: All measurements are in inches. ±0.5 inch variation may occur. | ||||