Teal Flora
Regular price
Rs 3,450.00
Sale priceRs 3,100.00
Save 10%
/
Size chart
Size Chart | Shirt | |||||
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 18 | 19 | 21 | 22.5 | 24 |
Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Arm Whole | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Waist | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
Hip | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
Sleeve Length | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
Length | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
Trouser | |||||
XS | S | M | L | XL | |
Elastic Waist | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Relaxed Belt Waist | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
Hip | 22 | 22 | 24 | 27 | 27 |
Thigh | 27 | 27 | 30 | 32 | 32 |
Length | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Bottom | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
- Worldwide shipping
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
- Fabric: Lawn Shirt and Sharara
- Screen Printed
- Stitched - Two piece
- NOTE: The actual shade might be slightly different due to different background lighting.
Panache Kids | SHIRT | |||||
3/4 year | 5/6 YEAR | 7/8 YEARS | 9/10 YEAR | 11/12 YEAR | 13/14 YEAR | |
Length From HPS | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Bottom Width With Shara/Shirt | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Chest 1'below arm Hole | 13 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 17 |
Shoulder Seem to Seem | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Arm Hole | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.75 | 8 |
Sleeve arm Hole | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.5 |
Sleeve Length | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Panache Kids | Sharara | |||||
3/4 year | 5/6 YEAR | 7/8 YEARS | 9/10 YEAR | 11/12 YEAR | 13/14 YEAR | |
Waist Stretch | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
Hipe 4'' Abov crotch | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Thigh 1'' Below Crotch | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Front Rise INCL.W/B | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.25 | 10.5 |
Back Rise INCL.W/B | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.25 | 12.5 |
Length Outseem ANKLE(SHORT) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
No reviews